<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Horten Havn</title>
	<atom:link href="http://www.hortenhavn.no/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hortenhavn.no</link>
	<description>Velkommen til Horten</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Apr 2012 08:06:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Reservasjon av gjesteplass i Horten gjestehavn &#8211; dockspot.com</title>
		<link>http://www.hortenhavn.no/booking-av-gjesteplass-dockspot-com/</link>
		<comments>http://www.hortenhavn.no/booking-av-gjesteplass-dockspot-com/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 08:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen Strøm Hassum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hortenhavn.no/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Velkommen til reservasjon av plasser i Horten gjestehavn! Fra 1. mai kan man selv booke sin plass i havnen, denne reserveres til deg og du kan i ro og mak ankomme når det passer best. Systemet er det samme som å booke f.eks. hotellrom. Følg linken http://dockspot.com/book?port_id=aghkb2Nrc3BvdHIUCxIMRG9ja3Nwb3RQb3J0GO2TeQw for å reservere ferieplassen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Velkommen til reservasjon av plasser i Horten gjestehavn! Fra 1. mai kan man selv booke sin plass i havnen, denne reserveres til deg og du kan i ro og mak ankomme når det passer best. Systemet er det samme som å booke f.eks. hotellrom.<br />
Følg linken http://dockspot.com/book?port_id=aghkb2Nrc3BvdHIUCxIMRG9ja3Nwb3RQb3J0GO2TeQw for å reservere ferieplassen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hortenhavn.no/booking-av-gjesteplass-dockspot-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fordeling av plasser i Åsgårdstrand småbåthavn</title>
		<link>http://www.hortenhavn.no/fordeling-av-plasser-i-asgardstrand-smabathavn/</link>
		<comments>http://www.hortenhavn.no/fordeling-av-plasser-i-asgardstrand-smabathavn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 08:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen Strøm Hassum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hortenhavn.no/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[Vi har i år fordelt 13 nye, faste plasser og 7 har byttet plass i Åsgårdstrand. Så langt har det kommet inn 11 sesongplasser, men vi forventer at det kommer inn flere nå i april. Tildelingen av sesongplasser vil vi starte med i slutten av april og så lenge de kommer inn. Det er p.t. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har i år fordelt 13 nye, faste plasser og 7 har byttet plass i Åsgårdstrand. Så langt har det kommet inn 11 sesongplasser, men vi forventer at det kommer inn flere nå i april. Tildelingen av sesongplasser vil vi starte med i slutten av april og så lenge de kommer inn.<br />
Det er p.t. 16 som søker om å bytte plass og 140 som venter på fast plass, av disse er det 30 som bor utenbys og 20 som søker om seilbåtplass.<br />
Dersom du ikke har søkt enda, finner du skjema under Åsgårdstrand småbåthavn eller Skjema.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hortenhavn.no/fordeling-av-plasser-i-asgardstrand-smabathavn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pressemelding fra Seamless</title>
		<link>http://www.hortenhavn.no/pressemelding-fra-seamless/</link>
		<comments>http://www.hortenhavn.no/pressemelding-fra-seamless/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 13:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen Strøm Hassum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hortenhavn.no/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[OSLO 08.02.2012 Pressemelding Oslo Havn, Bergen og Omland Havnevesen, Trondheim Havn, Stavangerregionen Havn, Båtsfjord Havn, Horten Havn, Karmsund Havn, og Moss Havn tar i bruk data fra Kystverkets meldingstjeneste SafeSeaNet Norway for å bidra til forenklinger og økt effektivitet for sjøtransporten. Samarbeidet mellom havnene og Kystverket øker sikkerheten og letter arbeidet for alle parter involvert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
OSLO 08.02.2012</p>
<p>Pressemelding</p>
<p>Oslo Havn, Bergen og Omland Havnevesen, Trondheim Havn, Stavangerregionen Havn, Båtsfjord Havn, Horten Havn, Karmsund Havn, og Moss Havn tar i bruk data fra Kystverkets meldingstjeneste SafeSeaNet Norway for å bidra til forenklinger og økt effektivitet for sjøtransporten.</p>
<p>Samarbeidet mellom havnene og Kystverket øker sikkerheten og letter arbeidet for alle parter involvert i sjøtransporten til og fra Norge.</p>
<p>Kystverket ser det som positivt at så mange havner går foran og henter opplysninger fra SafeSeaNet Norway. Samarbeidet med havnene er viktig for å effektivisere sjøtransporten, og dette er et viktig skritt i retning av etableringen av et nasjonalt Single Window for maritime skips rapportering, sier sjefingeniør i Kystverket Jarle Hauge.</p>
<p>Oslo Havn ligger i front i forhold til å legge til rette for en miljøvennlig, effektiv og sikker sjøtransport. Oslo Havn ser på samarbeidet med Kystverket som viktig for å forenkle hverdagen for brukerne og for å øke sikkerhet knyttet til sjøtransport. Oslo Havn har over 4500 anløp årlig og ser at utvekslingen innebærer enklere rutiner for alle parter, samtidig som det gir bedret oversikt og kontroll.</p>
<p>Stavangerregionen Havn har en rekke ulike aktiviteter fra passasjertrafikk med Cruise og ferge, godshåndtering til Nordsjøen via forsyningsbasene og eksport og import av forbruks- og industriprodukter. Havnen har høy aktivitet og ser det som viktig å ha et bredt og godt samarbeid med nasjonale myndigheter og operatører innen skip og terminaler for å sikre konkurransedyktige løsninger og høy sikkerhet.  Det har vært spennende å være med å utvikle og pilotteste løsningen sier IT-ansvarlig Terje Rygh som var den første som fikk se forhåndmeldingene fra SafeSeaNet Norway komme inn i havneløsningene i Stavangerregionen Havn.</p>
<p>Bergen og Omland Havnevesen har som målsetting å være en fremtidsrettet internasjonal miljøhavn. Samarbeidet med Kystverket er et konkret tiltak for å fremme sjøtransporten og ivareta kundenes, eiernes og samfunnets interesser i utviklingen av havnen, sier administrasjonsleder Stein Hauge i Bergen og Omland Havnevesen. Samarbeidet med Kystverket har en viktig betydning for havnens og brukernes effektivitet sier Stein Hauge som ivaretar over 40.000 anløp i løpet av året.</p>
<p>Trondheimsfjorden Interkommunale Havn benytter uthentningen av informasjon fra meldingssentralen SafeSeaNet Norway som et tiltak i det å ha en ledende rolle innen samferdsel, og i å utvikle effektive transport- og logistikkløsninger til beste for næringsliv, byutvikling og miljø. Det er viktig at vi som havner går foran og standardiserer rapporteringen og gjenbruker informasjon som er tilgjengelig slik at operatørene på sjøen opplever oss havner som effektive og målrettet i å få mer gods over på sjøveien, sier Markeds- og logistikksjef Rolf Aarland.</p>
<p>Båtfjord Havn er sentral i Finmark i kommunen som betegnes som ”fiskerihovedstaden”. Samarbeidet med Kystverket er viktig både ut fra miljøhensyn og effektivitet sier havnesjef i Båtsfjord havn Odd Jarle Jensen. Havnen i Båtsfjord gjennomfører flere tiltak for å bidra til vekst i regionen og for å tiltrekke seg mer anløp og last. Samarbeidet med Kystverket er et viktig tiltak i denne sammenheng, sier Jensen.</p>
<p>Karmsund Havn ligger i et av landets største og mest trafikkerte havneområder. Karmsund har alltid hatt en vital rolle for store deler av industrien i Sørvest-Norge, og er en region i sterk vekst. Havnedirektør Sigurd Eikje ser på samarbeidet med kystverket om bruken av SafeSeaNet Norway som sentral for å ivareta miljø og sikkerhet, samtidig som gjenbruken av informasjon som allerede er rapport av brukerne til myndighetene skape effektivitet for alle parter. </p>
<p>Horten Havn og Moss Havn er to sentrale havner i Oslofjorden som sammen med Borg Havn har etablert en samarbeidsallianse for å sikre mer effektiv bruk av ressurser og for å styrke tilbudet til næringslivet på begge sider av fjorden. Samarbeidet med Kystverket om bruk av SafeSeaNet Norway er en naturlig del av tiltakene for å bli mer effektive sier havnesjef i Moss Havn Reidar Magnus Hansen og havnefogd i Horten Havn Hans Christian Gunneng.</p>
<p>Det er firmaet Seamless med hovedkontor i Kristiansand som leverer havneløsninger og integrasjonsløsninger som har utviklet uthentingen av informasjonen fra SafeSeaNet Norway til havnene.  Over 45 norske havner, industriaktører med egne havner og forsyningsbaser benytter løsninger fra Seamless. </p>
<p>Olav Madland, daglig leder i Seamless AS kan bekrefte at flere havner, industriaktører og forsyningsbaser har signalisert at de vil ta i samspillet med SafeSeaNet Norway. Det viktigste argumentet er at dette letter arbeidet for involverte aktører i sjøtransporten og vil øke sikkerheten langs norskekysten, sier Olav Madland.</p>
<p>Følgende skip er pliktige til å rapportere i SafeSeaNet Norway:<br />
•	Skip som har til hensikt å passere den norske grunnlinjen og/eller ankomme en norsk havn.<br />
•	Skip som er pliktige til å rapportere farlig eller forurensende last, ISPS og havnestatskontroll informasjon.<br />
•	Alle fartøy på 300 BT eller mer må avgi melding før anløp eller avgang dersom annet ikke er bestemt.<br />
•	Fiskefartøy, tradisjonelle skip eller lystfartøy med lengde på 45 meter eller mer.<br />
•	Skip over 1000 bruttotonn med en bunkerskapasitet på 300 tonn eller mer.<br />
•	Alle skip uansett størrelse som fører farlig eller forurensende last.<br />
SafeSeaNet Norway er et sentralt system for etablering av et nasjonalt Single Window, og benyttes også til å sende anløpsmeldinger til Forsvaret, elektroniske tolldeklarasjoner til Tollvesenet, og i nær fremtid informasjon til Politiet i forbindelse med grensekontroll.</p>
<p>KONTAKTOPPLYSNINGER<br />
For kontakt med Kystverket: Jarle Hauge, Sjefingeniør, Telefon til kystverket 07847, post@kystverket.no<br />
For kontakt med: Seamless, Olav Madland, Daglig leder, 464 46 900, olav.madland@seamless.no<br />
For kontakt med Båtsfjord Havnevesen, Odd Jarle Jensen  958 92 790, havnesjef@batsfjord.havn.no<br />
For kontakt med Moss Havn, Assisterende Havnesjef Merete Ruud Gundersen (tlf: 992 62 494),  merete@moss-havn.no </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hortenhavn.no/pressemelding-fra-seamless/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nye priser i Åsgårdstrand småbåthavn og i gjestehavnene</title>
		<link>http://www.hortenhavn.no/nye-priser-i-asgardstrand-smabathavn-og-i-gjestehavnene/</link>
		<comments>http://www.hortenhavn.no/nye-priser-i-asgardstrand-smabathavn-og-i-gjestehavnene/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 09:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen Strøm Hassum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hortenhavn.no/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[De nye forskriftene trådte i kraft 01.01 og ligger nå under &#8220;Skjema&#8221; og de ulike havnene. For fritidsbåtflåten er det &#8220;Fritidsbaater priser og reglement 2012&#8243; som gjelder &#8211; her ligger først reglementet i Åsgårdstrand før de ulike prisene både på faste plasser, vinteropplag og gjestehavnsopphold. Velkommen skal du være i 2012 også!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De nye forskriftene trådte i kraft 01.01 og ligger nå under &#8220;Skjema&#8221; og de ulike havnene. For fritidsbåtflåten er det &#8220;Fritidsbaater priser og reglement 2012&#8243; som gjelder &#8211; her ligger først reglementet i Åsgårdstrand før de ulike prisene både på faste plasser, vinteropplag og gjestehavnsopphold.<br />
Velkommen skal du være i 2012 også!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hortenhavn.no/nye-priser-i-asgardstrand-smabathavn-og-i-gjestehavnene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Havnevesenet får ros og pris!</title>
		<link>http://www.hortenhavn.no/havnevesenet-far-ros-og-pris-2/</link>
		<comments>http://www.hortenhavn.no/havnevesenet-far-ros-og-pris-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 12:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen Strøm Hassum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hortenhavn.no/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Horten havnevesen KF fikk årets miljøpris av Åsgårdstrand velforening for vår oppgradering og utvidelse av havna! Der det før stakk en steinete bølgebryter ut i fjorden, er det i dag blitt en grønn plen med skulpturpark. En ny gjestehavn for tilreisende til Åsgårdstrand, Horten kommunes perle i sør. Båtgjestene blir møtt av en sikker havn, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hortenhavn.no/wp-content/uploads/2011/11/Miljøpris3.jpg"><img class="size-medium wp-image-561 alignleft" title="Miljøpris3" src="http://www.hortenhavn.no/wp-content/uploads/2011/11/Miljøpris3-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Horten havnevesen KF fikk årets miljøpris av Åsgårdstrand velforening for vår oppgradering og utvidelse av havna!<br />
Der det før stakk en steinete bølgebryter ut i fjorden, er det i dag blitt en grønn plen med skulpturpark. En ny gjestehavn for tilreisende til Åsgårdstrand, Horten kommunes perle i sør. Båtgjestene blir møtt av en sikker havn, nyoppusset servicebygg &#8211; alt viktige bidrag for at turistene skal trives. Resten av havnen er betydelig oppgradert med ny bølgebryter, flott bryggeanlegg og et eget seilsportsenter, et samlende løft for lokale båteiere med ønske om en trygg hjemmehavn. Kapasiteten er utvidet og båtfolket trives!</p>
<p>Horten havnevesen er svært fornøyde med resultatet som har blitt til gjennom en prosess med lokale lag og flere parter som har utfordret oss med gode innspill. Slik har vi fått en effektiv og sikker havn med gode løsninger for både turister og lokalbefolkningen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hortenhavn.no/havnevesenet-far-ros-og-pris-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Velkommen</title>
		<link>http://www.hortenhavn.no/velkommen-2/</link>
		<comments>http://www.hortenhavn.no/velkommen-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 07:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forside]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hortenhavn.no/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Velkommen til Horten Havn. Kommer du i seilbåten din og vil overnatte eller har du skip du vil losse? Vi hjelper deg! I menyen på toppen finner du info om ulike aktiviteter her i Horten. Ta gjerne kontakt med oss på tlf. 33 08 64 00 eller e-post: postmottak@hortenhavn.no.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Velkommen til Horten Havn. Kommer du i seilbåten din og vil overnatte eller har du skip du vil losse? Vi hjelper deg! I menyen på toppen finner du info om ulike aktiviteter her i Horten. Ta gjerne kontakt med oss på tlf. 33 08 64 00 eller e-post: postmottak@hortenhavn.no.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hortenhavn.no/velkommen-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyansatt i havnealliansen!</title>
		<link>http://www.hortenhavn.no/nyansatt-i-havnealliansen/</link>
		<comments>http://www.hortenhavn.no/nyansatt-i-havnealliansen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 08:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen Strøm Hassum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hortenhavn.no/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Det er i dag offentlig at Havnealliansen har ansatt Roar Johansen som Plan- og utredningsleder. Roar Johansen er pr. i dag ansatt som enhetsleder i Kystverket. Han har solid kompetanse innenfor havne- og farvannsloven etter 19 år i Kystverket. Johansen er utdannet sivilingeniør. De 3 havnene i Havnealliansen vil dele stillingen i lik andel. Ansettelsen vil styrke Havnealliansen i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det er i dag offentlig at Havnealliansen har ansatt Roar Johansen som Plan- og utredningsleder. Roar Johansen er pr. i dag ansatt som enhetsleder i Kystverket. Han har solid kompetanse innenfor havne- og farvannsloven etter 19 år i Kystverket. Johansen er utdannet sivilingeniør. De 3 havnene i Havnealliansen vil dele stillingen i lik andel. Ansettelsen vil styrke Havnealliansen i betydelig grad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hortenhavn.no/nyansatt-i-havnealliansen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sommersesongen i havna</title>
		<link>http://www.hortenhavn.no/vintersesongen-i-havna/</link>
		<comments>http://www.hortenhavn.no/vintersesongen-i-havna/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 07:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen Strøm Hassum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[Forside]]></category>
		<category><![CDATA[Galleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hortenhavn.no/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Vi ønsker dere igjen velkommen til en fin sommersesong i Horten og Åsgårdstrand gjestehavner! I Horten har vi takket ja til å bli endel av Dockspot.com &#8211; da kan man reservere plasser på forhånd og slippe å lete etter ledige bryggemeter. Åsgårdstrand er ny og ble åpnet i fjor, vi håper mange også i år [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi ønsker dere igjen velkommen til en fin sommersesong i Horten og Åsgårdstrand gjestehavner! I Horten har vi takket ja til å bli endel av Dockspot.com &#8211; da kan man reservere plasser på forhånd og slippe å lete etter ledige bryggemeter. Åsgårdstrand er ny og ble åpnet i fjor, vi håper mange også i år finner veien til den rolige perlen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hortenhavn.no/vintersesongen-i-havna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. klasseprosjektet i Horten gjestehavn</title>
		<link>http://www.hortenhavn.no/1-klasseprosjektet-i-horten-gjestehavn/</link>
		<comments>http://www.hortenhavn.no/1-klasseprosjektet-i-horten-gjestehavn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 12:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen Strøm Hassum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hortenhavn.no/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[I april var jeg på besøk hos 6 førsteklasser med frø, jord og kasser og i mai kom alle på beøk til oss! Det var 2 koselige dager med mange inntrykk for alle de ca 120 elevene og  for oss som jobber her. Vi viste fram den flotte havna vår, vi kunne se alt fra glasstårnet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I april var jeg på besøk hos 6 førsteklasser med frø, jord og kasser og i mai kom alle på beøk til oss! Det var 2 koselige dager med mange inntrykk for alle de ca 120 elevene og  for oss som jobber her. Vi viste fram den flotte havna vår, vi kunne se alt fra glasstårnet &#8211; både dypvannskaia med de store kranene, gjestehavna med masse båter og fergene som kom og gikk. Og alle hadde de med spirer i jorda, så gøy at alle fikk fram plantene!</p>
<p>Vi hadde hjelp av de dyktige gartnerne våre fra Strandman og fikk både squash, jordbær, poteter og gulrøtter i jorda. Og gjett om det har vokst?!? Før ferien var potetrisene nesten 1/2 meter høye og jordbærene nesten ferdige&#8230; Nå etter ferien ser vi at det snart er på tide å se hva som er i jorda &#8211; ble det flere poteter av den ene vi satt i hvert hjørne?</p>
<p>Vi håper at alle elevene har tatt turen ned å fulgt med på akkurat sin kasse i løpet av ferien. Kanskje noen fikk seg et modent jordbær eller kanskje man ble inspirert til å dyrke hjemme i egen hage? Når skolen er i gang igjen 22. august er alle 1. klassingene blitt mye større og går nå i 2. klasse. Hvis de vil kan de komme på besøk igjen og se hva som er i jorda, jeg tar kontakt med alle.</p>
<p>Jeg tror mange har sett på de fine kassene og liker at vi pynter i havna med både nytte- og prydvekster. Vi har også lagt plen på deler av den gamle grusplassen, det syns vi ble fint!
<a href='http://www.hortenhavn.no/1-klasseprosjektet-i-horten-gjestehavn/var-2011-041/' title='1. klasseprosjekt'><img width="150" height="150" src="http://www.hortenhavn.no/wp-content/uploads/2011/08/Vår-2011-041-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Vi planter i kassene" title="1. klasseprosjekt" /></a>
<a href='http://www.hortenhavn.no/1-klasseprosjektet-i-horten-gjestehavn/snekka-006/' title='1. klasseprosjekt'><img width="150" height="150" src="http://www.hortenhavn.no/wp-content/uploads/2011/08/snekka-006-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Alle fikk omvisning i havnebygningen" title="1. klasseprosjekt" /></a>
<a href='http://www.hortenhavn.no/1-klasseprosjektet-i-horten-gjestehavn/snekka-009/' title='1. klasseprosjekt'><img width="150" height="150" src="http://www.hortenhavn.no/wp-content/uploads/2011/08/snekka-009-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Lunsj i Fogdens have" title="1. klasseprosjekt" /></a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hortenhavn.no/1-klasseprosjektet-i-horten-gjestehavn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kart over Horten</title>
		<link>http://www.hortenhavn.no/kart-over-horten/</link>
		<comments>http://www.hortenhavn.no/kart-over-horten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 08:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ny.hortenhavn.no/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ny.hortenhavn.no/wp-content/uploads/2011/04/kart_horten.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-166" title="kart_horten" src="http://ny.hortenhavn.no/wp-content/uploads/2011/04/kart_horten.jpg" alt="" width="100%" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hortenhavn.no/kart-over-horten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

